Описание колоноскопа Fujifilm видеоколоноскоп
Этот эндоскоп, предназначен для исследования нижних отделов ЖКТ, обладает большим углом (140°) поля обзора и повышенным разрешением. Новая конструкция ColoAssist упрощает введение.
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] | Дистальный конец [ø мм] | Рабочий канал [ø мм] | Рабочая длина [мм] | Общая длина [мм] | Угол поля зрения [°] | Изгиб дист. конца Вверх/вниз вправо/влево [°] | Диапазон наблюдения [мм] | Направление обзора [°] | 
| Видеоколоноскопы – тонкие | |||||||||
| EС-530MP | 11,1 | 11,0 | 3,2 | 1330 | 1630 | 140 | 180 /180 160/160 | 3-100 | 0 (прямое) | 
| EC-530LP | 11,1 | 11,0 | 3,2 | 1690 | 1990 | 140 | 180 /180 160/160 | 3-100 | 0 (прямое) | 
| Видеоколоноскопы – терапевтические | |||||||||
| EC-530DM | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1330 | 1645 | 140 | 180 /180 160/160 | 3-100 | 0 (прямое) | 
| EC-530DL | 12,8 | 12,8 | 2,8 | 1690 | 2005 | 140 | 180 /180 160/160 | 3-100 | 0 (прямое) | 
| Видеоколоноскопы | |||||||||
| EC-530WM3 | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1330 | 1630 | 140 | 180 /180 160/160 | 3–100 | 0 (прямое) | 
| EC-530WI3 | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1520 | 1820 | 140 | 180 /180 160/160 | 3–100 | 0 (прямое) | 
| EC-530WL3 | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1690 | 1990 | 140 | 180 /180 160/160 | 3–100 | 0 (прямое) | 
| Видеоколоноскопы | |||||||||
| EC-530FI | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1520 | 1820 | 140 | 180 /180 160/160 | 3–100 | 0 (прямое) | 
| EC-530FL | 12,8 | 12,8 | 3,8 | 1690 | 1990 | 140 | 180 /180 160/160 | 3–100 | 0 (прямое) | 

 
                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            