Тип датчика | F10 G4 (80.621) | FB10 G6 (100751) | FBL 10х5 G2 (100731) |
Классификация применяемой части | В | В | В |
Защита от проникновения жидкости | IP 20 (не защищена) | IP 20 (не защищена) | IP 20 (не защищена) |
Источник ударных волн | Пьезоэлектрическая самофокусирующаяся полусфера |
Пьезоэлектрическая самофокусирующаяся полусфера |
пьезоэлектрический |
Вес ( без гелевой подушки) | ок. 1,2 кг (около 2,7 фунта) | ок. 1,58 кг (ок. 3,47 фунта) | ок. 0,8 кг (около 1,75 фунта) |
Распространение звука | — | — | фокусирующая (линия) |
Апертурный угол | 94° | 72° | 116° |
Диаметр апертуры | 100 мм | 100 мм | - |
Плотность потока энергии (максимальная) | от 0,03 до 0,4 мДж/мм2 | макс. 0,7 мДж/мм2 | - |
Диапазон давления (мин. до макс) | от 11,5 до 82,2 МПа | от 11,0 до 75,8 МПа | - |
Фокусное расстояние ( мин. до макс.) fx(-6дБ) = fy(-6дБ) fz(-6дБ) |
1,2 до 2,8 мм 5,0 до 14,1 мм |
1,14 до 4,18 мм 13,38 до 24,98 мм |
- |
Объем фокуса (мин. до макс.) | 58 мм3 | 9,1 мм3 до 227,8 мм3 | - |
Частота пульсации | от 1 до 8 Гц | от 1 до 8 Гц | - |
Уровни интенсивности | 20 ступеней | 20 ступеней | - |
Общая энергия Е (12мм)(макс.) | 9,54 мДж | 22,38 мДж | - |
Глубина проникновения | От 0 до 40 мм | От 0 до 60 мм | От 0 — 20 мм |
Срок службы | 5 миллионов импульсов ударных волн | 5 миллионов импульсов ударных волн | 5 миллионов импульсов ударных волн |